Добрый день, уважаемые читатели.
полный список
полный список
полный список
полный список
полный список
плный список
полный список
Ключевые слова: лучший тренер 2011, лучший судья 2011, лучший голкипер.
Предлагаю Вашему вниманию рейтинги Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) за 2011 год.
Лучший арбитр 2011
| Referee | Nationality | Points | |
| 1. | Viktor Kassai | Magyarország | 138 |
| 2. | Howard Melton Webb | England | 103 |
| 3. | Ravshan Irmatov | Uzbekistan | 97 |
| 4. | Wolfgang Stark | Deutschland | 67 |
| 5. | Frank De Bleeckere | Belgique | 63 |
| 6. | Massimo Busacca | Schweiz | 40 |
| Carlos Valesco Carballo | España | 40 | |
| 8. | Nicola Rizzoli | Italia | 29 |
| 9. | Jorge Luis Larrionda | Uruguay | 27 |
| 10. | Sálvio Spinola Fagundes Filho | Brasil | 23 |
Рейтинг клубов
Top 400
(1st January 2011 - 31st December 2011)
(1st January 2011 - 31st December 2011)
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 367,0 |
| 2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 312,0 |
| 3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 271,0 |
| 4. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 270,0 |
| 5. | (6.) | Manchester City FC | England/4 | 239,0 |
| 6. | (10.) | Santos FC | Brasil/4 | 238,0 |
| 7. | (22.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 235,5 |
| 8. | (13.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 235,0 |
| 9. | (5.) | FC do Porto | Portugal/3 | 231,0 |
| 10. | (11.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 230,0 |
полный список
Самый сильный чемпионат 2011
| Nation | Points | |
| 1. | España | 1194,0 |
| 2. | England | 1103,0 |
| 3. | Brasil | 889,0 |
| 4. | Portugal | 886,0 |
| 5. | France | 883,0 |
| 6. | Deutschland | 880,0 |
| 7. | Italia | 873,0 |
| 8. | Argentina | 840,0 |
| 9. | Nederland | 791,5 |
| 10. | Chile | 741,5 |
| 11. | Russia | 733,5 |
| 12. | Paraguay | 725,0 |
| 13. | Belgique | 722,5 |
| 14. | Ukraine | 697,0 |
Лучший клубный тренер 2011
| Coach | Club | Nationality | Points | |
| 1. | Josep Guardiola | FC Barcelona | España | 201 |
| 2. | José Mário dos Santos | |||
| Mourinho Félix | Real Madrid CF | Portugal | 112 | |
| 3. | Sir Alexander Ferguson | Manchester United FC | Scotland | 107 |
| 4. | André Villas-Boas | Chelsea FC London | Portugal | 78 |
| 5. | Roberto Mancini | Manchester City FC | Italia | 45 |
| 6. | Muricy Ramalho | Santos FC | Brasil | 20 |
| 7. | Ivan Jovanović | APOEL Lefkosia | Srbija | 11 |
| Jorge Luis Sampaoli | CD Universidad de Chile | Argentina | 11 | |
| 9. | Domingos José Paciência | Sporting Club de Portugal | Portugal | 10 |
| Jorge Daniel Fossati | Al-Sadd FC Doha | Uruguay | 10 | |
| Josef Heynckes | FC Bayern München | Deutschland | 10 |
Лучший тренер сборной 2011
| Coach | of | Points | |
| 1. | Óscar Wáshington Tabárez | Uruguay | 200 |
| 2. | Vicente del Bosque | España | 186 |
| 3. | Joachim Löw | Deutschland | 169 |
| 4. | Bert van Marwick | Nederland | 81 |
| 5. | Alberto Zaccheroni | Japan | 24 |
| 6. | Fabio Capello | England | 23 |
| 7. | Morten Olsen | Danmark | 20 |
| 8. | César Alejando Farás | Venezuela | 12 |
| Giovanni Trapattoni | Ireland | 12 | |
| 10. | Slaven Bilić | Hrvatska | 11 |
Лучший голкипер 2011
| Goalkeeper | Club | Nationalty | Points | |
| 1. | Iker Casillas | Real Madrid CF | España | 248 |
| 2. | Manuel Neuer | FC Bayern München | Deutschland | 130 |
| 3. | Víctor Valdés | FC Barcelona | España | 114 |
| 4. | Gianluigi Buffon | Juventus FC Torino | Italia | 63 |
| 5. | Petr Čech | Chelsea FC London | Česká Republik | 41 |
| 6. | Fernando Néstor Muslera | Galatasaray SK İstanbul | Uruguay | 34 |
| 7. | Charles Joseph John Hart | Manchester City FC | England | 26 |
| 8. | Julio César Soãres Espíndola | FC Internazionale Milano | Brasil | 23 |
| 9. | Justo Wilmar Villar | Club Estudiantes de La Plata | Paraguay | 17 |
| 10. | Edwin van der Sar | Manchester United FC | Nederland | 16 |
Лучший плеймейкер 2011
| Player | Club | Nationalty | Points | |
| 1. | Xavier Hernández Creus »Xavi« | FC Barcelona | España | 232 |
| 2. | Lionel Andrés Messi | FC Barcelona | Argentina | 147 |
| 3. | Andrés Iniesta | FC Barcelona | España | 110 |
| 4. | Mesut Özil | Real Madrid CF | Deutschland | 59 |
| 5. | Cristiano Ronaldo dos Santos | |||
| Aveiro | Real Madrid CF | Portugal | 47 | |
| 6. | David Silva | Manchester City FC | España | 31 |
| 7. | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano | Nederland | 22 |
| 8. | Xabier Alonso Olano »Xabi | |||
| Alonso« | Real Madrid CF | España | 19 | |
| 9. | Diego Forlán | FC Internazionale Milano | Uruguay | 17 |
| 10. | Francesc Fábregas | FC Barcelona | España | 15 |
Ключевые слова: лучший тренер 2011, лучший судья 2011, лучший голкипер.
Ссылки партнеров: Доступные рецепты блюд для футболистов.

Комментариев нет:
Отправить комментарий